지원사업
충북도, 중소기업육성자금 3차분 1,280억원 지원
작성자
관리자
작성일
2024-06-10 11:02
조회
326
충북도, 중소기업육성자금 3차분 1,280억원 지원
- 영세기업자금 100억원 증액 및 가족친화자금 30억원 신설
자 금 명 | 지원 규모 | 지 원 조 건 | 접수 시기 | ||||
한도 | 용도 | 상환기간 | 대출금리 (기업부담) | ||||
계 | 4,050 |
|
|
|
|
| |
창업및경쟁력강화자금 | 950 | 10 | 시설 | 3년 거치 5년 상환 | 변동금리 (’24.2분기 3.81%) | 1,3,6,8월 | |
| 기업정주여건(기숙사)조성지원 | 50 | 3 | 시설 | 1년 거치 2년 상환 | 변동금리 (창경금리 –1.5%) | 소진시까지 |
경영안정지원자금 | 2,000 | 5 | 운전 | 2년 일시상환 | 은행금리–1.8% | 1,3,6,8월 | |
고용창출기업특별지원자금 | 150 | 5 | 1,3,6,8월 | ||||
영세기업일자리안정특별자금 | 400 | 3 | 1,6,8월 | ||||
벤처지식산업지원자금 | 150 | 5 | 시설 | 2년 거치 3년 상환 | 연 3.0%(고정) | 1,3,6,8월 | |
2 | 운전 | 2년 일시상환 | |||||
청년창업지원자금 | 10 | 1 | 시설,운전 | 1년 거치 4년 상환 | 소진시까지 | ||
특별경영안정지원자금 | 300 | 3 | 운전 | 2년 일시상환 | 1,8월 | ||
가족친화기업특별자금 | 30 | 3 | 운전 | 2년 일시상환 | 소진시까지 | ||
탄소저감시설지원자금 | 10 | 5 | 운전 | 2년 거치 3년 상환 | 소진시까지 | ||
※ 신청·접수 : 1차(1.15.~1.19.) / 2차(3.11.~3.15.) / 3차(6.10.~6.14.) / 4차(8.19.~8.23.)
전체 0